"date"	"Candidate"	"Percentage"	"Agency"
2014-03-26	"Cayetano"	0.06	"Pulse Asia"
2014-07-02	"Cayetano"	0.14	"Pulse Asia"
2014-09-15	"Cayetano"	0.09	"Pulse Asia"
2014-11-20	"Cayetano"	0.13	"Pulse Asia"
2015-03-07	"Cayetano"	0.13	"Pulse Asia"
2015-03-23	"Cayetano"	0.03	"SWS"
2015-05-09	"Cayetano"	0.03	"SWS"
2015-05-18	"Cayetano"	0.11	"Laylo"
2015-06-05	"Cayetano"	0.12	"Pulse Asia"
2015-08-06	"Cayetano"	0.02	"SWS"
2015-09-14	"Cayetano"	0.09	"Pulse Asia"
2015-10-21	"Cayetano"	0.11	"Laylo"
2015-11-28	"Cayetano"	0.21	"SWS"
2015-12-11	"Cayetano"	0.18	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Cayetano"	0.18	"Laylo"
2015-12-14	"Cayetano"	0.17	"SWS"
2016-01-10	"Cayetano"	0.14	"SWS"
2016-01-28	"Cayetano"	0.14	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Cayetano"	0.13	"SWS"
2016-02-04	"Cayetano"	0.15	"Laylo"
2016-02-07	"Cayetano"	0.16	"SWS"
2016-02-20	"Cayetano"	0.12	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Cayetano"	0.13	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Cayetano"	0.11	"Laylo"
2016-03-06	"Cayetano"	0.14	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Cayetano"	0.11	"SWS"
2016-03-13	"Cayetano"	0.13	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Cayetano"	0.14	"Pulse Asia"
2016-04-01	"Cayetano"	0.15	"Laylo"
2016-04-03	"Cayetano"	0.15	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Cayetano"	0.17	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Cayetano"	0.16	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Cayetano"	0.16	"SWS"
2016-04-24	"Cayetano"	0.15	"Pulse Asia"
2016-04-29	"Cayetano"	0.15	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Cayetano"	0.13	"SWS"
2014-03-26	"Escudero"	0.2	"Pulse Asia"
2014-07-02	"Escudero"	0.22	"Pulse Asia"
2014-09-15	"Escudero"	0.19	"Pulse Asia"
2014-11-20	"Escudero"	0.2	"Pulse Asia"
2015-03-07	"Escudero"	0.16	"Pulse Asia"
2015-03-23	"Escudero"	0.06	"SWS"
2015-05-09	"Escudero"	0.18	"SWS"
2015-05-18	"Escudero"	0.16	"Laylo"
2015-06-05	"Escudero"	0.15	"Pulse Asia"
2015-08-06	"Escudero"	0.07	"SWS"
2015-09-14	"Escudero"	0.23	"Pulse Asia"
2015-10-21	"Escudero"	0.4	"Laylo"
2015-11-28	"Escudero"	0.3	"SWS"
2015-12-11	"Escudero"	0.29	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Escudero"	0.33	"Laylo"
2015-12-14	"Escudero"	0.3	"SWS"
2016-01-10	"Escudero"	0.28	"SWS"
2016-01-28	"Escudero"	0.33	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Escudero"	0.21	"SWS"
2016-02-04	"Escudero"	0.31	"Laylo"
2016-02-07	"Escudero"	0.26	"SWS"
2016-02-20	"Escudero"	0.29	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Escudero"	0.26	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Escudero"	0.3	"Laylo"
2016-03-06	"Escudero"	0.25	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Escudero"	0.28	"SWS"
2016-03-13	"Escudero"	0.24	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Escudero"	0.25	"Pulse Asia"
2016-04-01	"Escudero"	0.28	"Laylo"
2016-04-03	"Escudero"	0.21	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Escudero"	0.23	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Escudero"	0.18	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Escudero"	0.18	"SWS"
2016-04-24	"Escudero"	0.18	"Pulse Asia"
2016-04-29	"Escudero"	0.18	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Escudero"	0.15	"SWS"
2015-11-28	"Honasan"	0.06	"SWS"
2015-12-11	"Honasan"	0.09	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Honasan"	0.07	"Laylo"
2015-12-14	"Honasan"	0.08	"SWS"
2016-01-10	"Honasan"	0.08	"SWS"
2016-01-28	"Honasan"	0.05	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Honasan"	0.05	"SWS"
2016-02-04	"Honasan"	0.05	"Laylo"
2016-02-07	"Honasan"	0.06	"SWS"
2016-02-20	"Honasan"	0.04	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Honasan"	0.06	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Honasan"	0.04	"Laylo"
2016-03-06	"Honasan"	0.05	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Honasan"	0.05	"SWS"
2016-03-13	"Honasan"	0.05	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Honasan"	0.05	"Pulse Asia"
2016-04-01	"Honasan"	0.03	"Laylo"
2016-04-03	"Honasan"	0.04	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Honasan"	0.04	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Honasan"	0.04	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Honasan"	0.02	"SWS"
2016-04-24	"Honasan"	0.02	"Pulse Asia"
2016-04-29	"Honasan"	0.03	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Honasan"	0.03	"SWS"
2014-03-26	"Marcos"	0.05	"Pulse Asia"
2014-07-02	"Marcos"	0.08	"Pulse Asia"
2014-09-15	"Marcos"	0.06	"Pulse Asia"
2014-11-20	"Marcos"	0.08	"Pulse Asia"
2015-03-07	"Marcos"	0.11	"Pulse Asia"
2015-03-23	"Marcos"	0.03	"SWS"
2015-05-09	"Marcos"	0.06	"SWS"
2015-05-18	"Marcos"	0.05	"Laylo"
2015-06-05	"Marcos"	0.09	"Pulse Asia"
2015-08-06	"Marcos"	0.01	"SWS"
2015-09-14	"Marcos"	0.13	"Pulse Asia"
2015-10-21	"Marcos"	0.15	"Laylo"
2015-11-28	"Marcos"	0.24	"SWS"
2015-12-11	"Marcos"	0.23	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Marcos"	0.19	"Laylo"
2015-12-14	"Marcos"	0.19	"SWS"
2016-01-10	"Marcos"	0.25	"SWS"
2016-01-28	"Marcos"	0.23	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Marcos"	0.26	"SWS"
2016-02-04	"Marcos"	0.25	"Laylo"
2016-02-07	"Marcos"	0.26	"SWS"
2016-02-20	"Marcos"	0.26	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Marcos"	0.26	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Marcos"	0.24	"Laylo"
2016-03-06	"Marcos"	0.22	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Marcos"	0.26	"SWS"
2016-03-13	"Marcos"	0.25	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Marcos"	0.25	"Pulse Asia"
2016-04-01	"Marcos"	0.25	"Laylo"
2016-04-03	"Marcos"	0.28	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Marcos"	0.27	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Marcos"	0.29	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Marcos"	0.25	"SWS"
2016-04-24	"Marcos"	0.31	"Pulse Asia"
2016-04-29	"Marcos"	0.28	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Marcos"	0.29	"SWS"
2014-03-26	"Robredo"	0.01	"Pulse Asia"
2014-07-02	"Robredo"	0.01	"Pulse Asia"
2014-09-15	"Robredo"	0.03	"Pulse Asia"
2014-11-20	"Robredo"	0.01	"Pulse Asia"
2015-03-07	"Robredo"	0.004	"Pulse Asia"
2015-05-09	"Robredo"	0.02	"SWS"
2015-06-05	"Robredo"	0.01	"Pulse Asia"
2015-09-14	"Robredo"	0.03	"Pulse Asia"
2015-10-21	"Robredo"	0.07	"Laylo"
2015-11-28	"Robredo"	0.12	"SWS"
2015-12-11	"Robredo"	0.14	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Robredo"	0.11	"Laylo"
2015-12-14	"Robredo"	0.19	"SWS"
2016-01-10	"Robredo"	0.17	"SWS"
2016-01-28	"Robredo"	0.18	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Robredo"	0.19	"SWS"
2016-02-04	"Robredo"	0.2	"Laylo"
2016-02-07	"Robredo"	0.19	"SWS"
2016-02-20	"Robredo"	0.19	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Robredo"	0.18	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Robredo"	0.2	"Laylo"
2016-03-06	"Robredo"	0.21	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Robredo"	0.24	"SWS"
2016-03-13	"Robredo"	0.2	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Robredo"	0.21	"Pulse Asia"
2016-04-01	"Robredo"	0.21	"Laylo"
2016-04-03	"Robredo"	0.22	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Robredo"	0.21	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Robredo"	0.24	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Robredo"	0.26	"SWS"
2016-04-24	"Robredo"	0.26	"Pulse Asia"
2016-04-29	"Robredo"	0.3	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Robredo"	0.28	"SWS"
0201-04-01	"Trillanes"	0.05	"Laylo"
0201-04-29	"Trillanes"	0.02	"Pulse Asia"
2014-03-26	"Trillanes"	0.07	"Pulse Asia"
2014-07-02	"Trillanes"	0.06	"Pulse Asia"
2014-09-15	"Trillanes"	0.07	"Pulse Asia"
2014-11-20	"Trillanes"	0.08	"Pulse Asia"
2015-03-07	"Trillanes"	0.06	"Pulse Asia"
2015-03-23	"Trillanes"	0.03	"SWS"
2015-05-09	"Trillanes"	0.01	"SWS"
2015-06-05	"Trillanes"	0.05	"Pulse Asia"
2015-08-06	"Trillanes"	0.011	"SWS"
2015-09-14	"Trillanes"	0.04	"Pulse Asia"
2015-10-21	"Trillanes"	0.07	"Laylo"
2015-11-28	"Trillanes"	0.05	"SWS"
2015-12-11	"Trillanes"	0.04	"Pulse Asia"
2015-12-12	"Trillanes"	0.06	"Laylo"
2015-12-14	"Trillanes"	0.05	"SWS"
2016-01-10	"Trillanes"	0.03	"SWS"
2016-01-28	"Trillanes"	0.04	"Pulse Asia"
2016-02-04	"Trillanes"	0.05	"SWS"
2016-02-04	"Trillanes"	0.04	"Laylo"
2016-02-07	"Trillanes"	0.05	"SWS"
2016-02-20	"Trillanes"	0.06	"Pulse Asia"
2016-02-27	"Trillanes"	0.05	"Pulse Asia"
2016-03-01	"Trillanes"	0.07	"Laylo"
2016-03-06	"Trillanes"	0.06	"Pulse Asia"
2016-03-07	"Trillanes"	0.06	"SWS"
2016-03-13	"Trillanes"	0.06	"Pulse Asia"
2016-03-20	"Trillanes"	0.04	"Pulse Asia"
2016-04-03	"Trillanes"	0.05	"Pulse Asia"
2016-04-10	"Trillanes"	0.03	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Trillanes"	0.03	"Pulse Asia"
2016-04-20	"Trillanes"	0.05	"SWS"
2016-04-24	"Trillanes"	0.03	"Pulse Asia"
2016-05-03	"Trillanes"	0.03	"SWS"
